{
	"Sensors":	[{
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000801ff96fe",
			"Location":	"Aussen",
			"Time":	"2026-10-02 23:30:07",
			"Temp":	"13.25"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802e43ae3",
			"Location":	"Vorlauf",
			"Time":	"2026-10-02 23:25:10",
			"Temp":	"21.44"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802e4340b",
			"Location":	"Rücklauf",
			"Time":	"2026-10-02 22:40:06",
			"Temp":	"21.38"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802d901c8",
			"Location":	"Wasser",
			"Time":	"2026-10-02 23:30:08",
			"Temp":	"28.06"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000801ff9038",
			"Location":	"EG-WK",
			"Time":	"2026-10-02 23:05:03",
			"Temp":	"23.62"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802e73413",
			"Location":	"EG-FL (Platine)",
			"Time":	"2026-10-02 23:25:02",
			"Temp":	"22.88"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000803599add",
			"Location":	"Keller Netzwerkschrank",
			"Time":	"2026-10-02 21:05:05",
			"Temp":	"22.94"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000802e44f8c",
			"Location":	"OG-ZV",
			"Time":	"2026-10-02 23:30:09",
			"Temp":	"24.12"
		}, {
			"Type":	"DS 1820",
			"Id":	"10-000803596b84",
			"Location":	"EG-ZH",
			"Time":	"2026-10-02 23:30:04",
			"Temp":	"22.62"
		}, {
			"Type":	"DHT 22",
			"Id":	"DHT-OG-BD",
			"Location":	"OG-BD",
			"Time":	"2025-11-10 01:00:12",
			"Temp":	"21.50",
			"Hum":	"60"
		}]
}